Agentes
A carregar...
Ações:
| Agente | Modelo | Ferramentas | Última Execução | Saúde | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
A AG47 — Assistente Comercial LiveAssistente de vendas premium. Qualifica leads, responde sobre serviços e agenda diagnósticos gratuitos. | Gemini 2.5 Flash | get_company_infoqualify_leadschedule_free_consultation | A correr Online | |||
L Liquidity-Flow Crypto Agent LiveSistema multi-agente de trading. Analisa BTC.D, escaneia Top 50 altcoins e dimensiona posições com Kelly Criterion. | Gemini 2.0 Flash | run_full_analysisBinance APICoinGecko+1 | Via CLI Standby | |||
S Suporte Tier 1 Atendimento inicial e triagem de tickets de suporte ao cliente. | GPT-4 | ZendeskSlack+2 | Há 2 min Sucesso | |||
A Analista de Dados Gera queries SQL e analisa relatórios de vendas. | Gemini Opus | PostgreSQLTableau | Há 15 min Sucesso | |||
A Assistente de Vendas Qualificação de leads e draft de emails de follow-up. | GPT-3.5 | SalesforceGmail API | Há 1 hora Falha API | |||
R Revisor de Documentos Analisa e formata documentação técnica. | Llama 3 | Local Files | - Inativo |
Mostrando 1 a 6 de 6 agentes